با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی نموده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
۱ | پرتقال | ۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲ | سیب درختی | ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳ | گوجه فرنگی | ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۴ | سیب زمینی | ۴۲۰۰ | هر کیلوگرم |
۵ | کاهو | ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۶ | قند | ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۷ | روغن جامد | ۳۶۶۰۰ | هر ۵ کیلوگرم |
۸ | برنج خاطره | ۷۲۰۰۰ | هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی |
۹ | تخم مرغ | ۸۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۰ | مرغ کشتارروز | ۱۵۴۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۱ | لوبیا چیتی | ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۲ | عدس | ۶۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۳ | پنیر | ۱۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۴ | گوشت قرمز گرم | ۷۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۵ | بادمجان | ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/ح